Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolfsted | 7265 | DK | 4.5 V | 43.56 kg | 11.12 °C | 19.31 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | -1.72 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.5 V | 28.45 kg | 11.93 °C | 24.75 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | -0.03 kg |
Ansager | A2EF | DK | 5.4 V | 32.971 kg | 10.87 °C | 11.06 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | -0.43 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.1 V | 34.61 kg | 12.56 °C | 24.12 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | 0.04 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 5.3 V | 25.06 kg | 12.25 °C | 12.31 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | 2.21 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.6 V | 41.18 kg | 10.68 °C | 31.5 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | 2.74 kg |
Lunde | 576J | NO | 12.4 V | 61.5 kg | 10.4 °C | 14.6 °C | 76 % | 03-10-2023 | 0 | -1.4 kg |
Gran 3 | 380M | NO | 11.4 V | 1.4 kg | 22.4 °C | 22.3 °C | 53 % | 03-10-2023 | 0 | 1.4 kg |
Samsø | 9F87 | DK | 12.2 V | 34.6 kg | 13.7 °C | 28.5 °C | 0 % | 03-10-2023 | 0 | 2.4 kg |
Notodden Bjørkemoen | 393N | NO | 11.4 V | 0 kg | 15 °C | 14.6 °C | 80 % | 03-10-2023 | 0 | 0 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||
Vis |