Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvidovre | 718A | DK | 4.8 V | 20.2 kg | 14.75 °C | 33.93 °C | 0 % | 02-04-2025 | 0 | 0.21 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 5.2 V | 30.46 kg | 7.56 °C | 7.87 °C | 0 % | 02-04-2025 | 0 | -1.46 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.3 V | 35.79 kg | 10.31 °C | 34.12 °C | 0 % | 02-04-2025 | 0 | 1.98 kg |
1 | 298A | NO | 3.598 V | 24.02 kg | 5.8 °C | 29.3 °C | 56 % | 02-04-2025 | 0 | 23.92 kg |
Bee Live | 6C48 | DE | 4.161 V | 35.16 kg | 0 °C | 34.1 °C | 60 % | 02-04-2025 | 0 | 7.59 kg |
Arrild | 942F | DE | 3.763 V | 27.75 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 02-04-2025 | 0 | -0.33 kg |
Bee Live | 6EA3 | DE | 4.148 V | 50.32 kg | 0 °C | 0 °C | 60 % | 02-04-2025 | 0 | 11.13 kg |
Gaißach | 420A | DE | 4.056 V | 31.7 kg | 0 °C | 0 °C | 82 % | 02-04-2025 | 0 | -1.08 kg |
Schöllkrippen | 3296 | DE | 3.946 V | 36.965 kg | 0 °C | 0 °C | 20 % | 02-04-2025 | 0 | -1.01 kg |
Horst F. | 8294 | DE | 3.969 V | 44.415 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 02-04-2025 | 0 | -0.32 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||
Vis |