Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 9F08 | DK | 5.9 V | 112.25 kg | 12.43 °C | 12.62 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 16.79 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.9 V | 105.45 kg | 11.75 °C | 34.75 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 39.32 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.7 V | 108.22 kg | 9.68 °C | 34.68 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 11.79 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.9 V | 69.505 kg | 26.06 °C | 35.31 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | -4.67 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.9 V | 36.87 kg | 9.56 °C | 34.56 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 5.48 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5 V | 110.49 kg | 9.81 °C | 34.43 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 30.69 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.5 V | 73.46 kg | 11.06 °C | 34.93 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 11.25 kg |
Skanderborg | 36L3 | DK | 11.6 V | 102.8 kg | 15.6 °C | 13.6 °C | 49 % | 19-05-2025 | 0 | 16.5 kg |
Roskilde | 125H | DK | 11.6 V | 0.5 kg | 16.6 °C | 15.3 °C | 56 % | 19-05-2025 | 0 | -0.5 kg |
Skjern | 7J87 | DK | 10.8 V | 20.4 kg | 0 °C | 27.4 °C | 0 % | 19-05-2025 | 0 | 2.8 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |