Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansager | A2EF | DK | 5.9 V | 39.773 kg | -2.06 °C | 17.31 °C | 0 % | 16-01-2021 | 0 | -0.77 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 6 V | 29.02 kg | -5.12 °C | 30.37 °C | 0 % | 16-01-2021 | 0 | -1.25 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.4 V | 27.558 kg | -1.68 °C | 9.62 °C | 0 % | 16-01-2021 | 0 | -1.79 kg |
Nyborg | 597L | DK | 12.4 V | 46.7 kg | 0 °C | 2.3 °C | 0 % | 15-01-2021 | 0 | -0.4 kg |
Roskilde | 125H | DK | 11.8 V | 0.4 kg | 11.9 °C | 10.4 °C | 45 % | 15-01-2021 | 0 | 0 kg |
Aabenraa | 7H74 | DK | 12.6 V | 33.2 kg | -1.3 °C | -1.6 °C | 86 % | 15-01-2021 | 0 | -0.7 kg |
Gjern | 6U46 | DK | 12 V | 33 kg | -4.9 °C | -1.4 °C | 29 % | 15-01-2021 | 0 | 0.2 kg |
Svendborg | 263Z | DK | 12 V | 43.5 kg | 0 °C | 11.3 °C | 0 % | 15-01-2021 | 0 | 2.8 kg |
Samsø | 9F87 | DK | 12.2 V | 25.3 kg | -1 °C | 3.6 °C | 83 % | 15-01-2021 | 0 | -0.2 kg |
Viborg 1 | 59L6 | DK | 12.4 V | 10.1 kg | 0 °C | 19.6 °C | 0 % | 15-01-2021 | 0 | -0.6 kg |
Side 1 2 3 4 | ||||||||||
Vis |