Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 9F08 | DK | 5.4 V | 32.21 kg | 12.62 °C | 13 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | -1.12 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.9 V | 42.12 kg | 12.56 °C | 32.43 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | -0.77 kg |
Aarup | 870E | DK | 4.8 V | 43.6 kg | 12.18 °C | 34.31 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | 1.23 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 4.7 V | 36.332 kg | 13.81 °C | 19.93 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | 0.98 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 3.989 V | 55.29 kg | 19.56 °C | 0 °C | 73 % | 15-09-2025 | 0 | -0.53 kg |
Bee Live | 6C48 | DE | 4.088 V | 49.825 kg | 0 °C | 33.6 °C | 94 % | 15-09-2025 | 0 | 4.93 kg |
Imkerei Gruenewald | 907C | DE | 3.85 V | 39.92 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | -0.45 kg |
Horst F. | 0E9C | DE | 4.058 V | 49.435 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | 3.88 kg |
Horst F. | 8294 | DE | 3.633 V | 45.135 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-09-2025 | 0 | 3.04 kg |
Bee Live | 6EA3 | DE | 4.199 V | 52.465 kg | 0 °C | 0 °C | 94 % | 15-09-2025 | 0 | 3.74 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |