Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Lemvig9EE9DK6.1 V5.555 kg20.68 °C20.75 °C0 %24-03-202305.55 kg
Aarup870EDK5.5 V20.93 kg6.5 °C21.75 °C0 %24-03-20230-0.03 kg
Hvidovre718ADK5.4 V29.36 kg7 °C9.5 °C0 %24-03-202300.06 kg
AnsagerA2EFDK5.3 V26.837 kg6.93 °C22.56 °C0 %24-03-20230-0.61 kg
Jerslev J 8F5CDK5.8 V26.73 kg6.5 °C30.87 °C0 %24-03-20230-0.44 kg
LichtenradeB078DE3.903 V32.94 kg0 °C36.6 °C31 %24-03-20230-1.86 kg
Schöllkrippen3296DE4.133 V29.78 kg0 °C34.1 °C38 %24-03-202300.01 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.645 V32.81 kg12.8 °C0 °C66 %24-03-20230-1.38 kg
Bee Live 20A2CDE4.102 V2.55 kg0 °C0 °C0 %24-03-202300 kg
Weilar/RhönA5BDDE3.638 V26.59 kg0 °C11.6 °C31 %24-03-20230-0.83 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende