Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Odense9F08DK5.6 V96.353 kg16.37 °C17.06 °C0 %17-07-20250-1.34 kg
Hvidovre718ADK5.2 V82.36 kg17.93 °C35.25 °C0 %17-07-20250-0.79 kg
Jerslev J 8F5CDK4.8 V62.91 kg15.81 °C34.06 °C0 %17-07-202509.63 kg
Aarup870EDK5.3 V79.09 kg16.81 °C28.62 °C0 %17-07-20250-0.65 kg
Fuglebjerg9F17DK5.6 V75.79 kg17.18 °C34.87 °C0 %17-07-20250-0.91 kg
RAN? - testna platforma80F5SI4.076 V52.62 kg15.38 °C0 °C82 %17-07-20250-0.73 kg
Røsnæs9EF9DK5.4 V31.603 kg18.18 °C33.93 °C0 %17-07-20250-0.77 kg
Honig Manufaktur Senck008CDE3.977 V101.255 kg0 °C0 °C0 %17-07-202502.47 kg
1298ANO3.582 V27.3 kg16.8 °C0 °C50 %17-07-20250-37.7 kg
Capelle aan de ijssel3570NL4.102 V43.7 kg0 °C0 °C0 %17-07-20250-40.98 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende