Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herning | 7171 | DK | 4.7 V | 40.27 kg | 11.75 °C | 12 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | 6.51 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 4.8 V | 40.87 kg | 10.75 °C | 32.93 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | 0.46 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 4.4 V | 38.13 kg | 10.25 °C | 16.12 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | -0.02 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 6 V | 30.01 kg | 0 °C | 10.43 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | -0.59 kg |
Großpalmberg | CC57 | DE | 3.931 V | 40.855 kg | 0 °C | 0 °C | 62 % | 13-10-2024 | 0 | -0.03 kg |
Berlin-Neukölln | 9228 | DE | 4.045 V | 40.59 kg | 0 °C | 24.5 °C | 74 % | 13-10-2024 | 0 | -4.14 kg |
Heddal | 2605 | NO | 4.031 V | 0.01 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | 0 kg |
Hans Egil Hansen | B5C6 | NO | 4.124 V | -1.09 kg | 14.7 °C | 0 °C | 59 % | 13-10-2024 | 0 | -0.04 kg |
Boerakker | ABE8 | NL | 3.896 V | 42.99 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 13-10-2024 | 0 | 0.06 kg |
Eichenwiese | D2A8 | DE | 4.105 V | 42.69 kg | 0 °C | 0 °C | 69 % | 13-10-2024 | 0 | -1.43 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||
Vis |