Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojens | 7J89 | DK | 12 V | 40 kg | -0.2 °C | 15.1 °C | 76 % | 08-03-2021 | 0 | 0.3 kg |
Visingsö | 78G6 | SE | 12 V | 39.9 kg | -1.5 °C | 8 °C | 77 % | 08-03-2021 | 0 | 0.8 kg |
Sauherad 1 | 28C1 | NO | 12.6 V | 40.1 kg | -1.5 °C | -3.1 °C | 60 % | 08-03-2021 | 0 | -1.3 kg |
Notodden Langkås | 150L | NO | 12.4 V | 5.6 kg | -2.7 °C | -5.6 °C | 65 % | 08-03-2021 | 0 | -0.2 kg |
Gjern | 6U46 | DK | 12 V | 32.2 kg | -1.6 °C | 3.4 °C | 74 % | 08-03-2021 | 0 | -0.7 kg |
Nordvestsjælland | 46X2 | DK | 11.6 V | 24.8 kg | 0 °C | 0.6 °C | 0 % | 08-03-2021 | 0 | 0.2 kg |
Stenvad | 5P98 | DK | 12.2 V | 26.4 kg | 1.5 °C | 29.8 °C | 68 % | 08-03-2021 | 0 | -1 kg |
Sæby | 7F53 | DK | 12.6 V | 29.4 kg | 0 °C | 5.8 °C | 0 % | 08-03-2021 | 0 | -0.5 kg |
Älmeboda | 32G6 | SE | 12.2 V | 48.7 kg | -2.3 °C | 7.9 °C | 36 % | 08-03-2021 | 0 | 0.1 kg |
Lunde 2 | 475Z | NO | 11.2 V | 36.6 kg | -2.6 °C | 7.9 °C | 76 % | 08-03-2021 | 0 | -0.7 kg |
Side 1 2 3 4 5 | ||||||||||
Vis |