Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Aarup870EDK5.7 V108.35 kg8.06 °C34.06 °C0 %23-05-202509.96 kg
Odense9F08DK5.9 V105.276 kg6.62 °C6.87 °C0 %23-05-202501.27 kg
Røsnæs9EF9DK5.9 V69.854 kg8.75 °C35 °C0 %23-05-202507.23 kg
Rolfsted7265DK5 V113.7 kg6.62 °C34.12 °C0 %23-05-2025022.76 kg
Herning7171DK5.9 V53.24 kg7.81 °C32.18 °C0 %23-05-2025012.34 kg
Jerslev J 8F5CDK5.5 V76 kg5.43 °C35 °C0 %23-05-202503.52 kg
Hvidovre718ADK5.8 V37.48 kg5.62 °C32.93 °C0 %23-05-202503.98 kg
Fuglebjerg9F17DK5.9 V108.68 kg7.81 °C34.56 °C0 %23-05-2025021.3 kg
Bee Live6EA3DE4.148 V55.31 kg0 °C0 °C91 %23-05-20250-15.2 kg
Gaißach420ADE3.874 V49.665 kg0 °C0 °C95 %23-05-20250-1.58 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende