Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarup | 870E | DK | 5.7 V | 108.35 kg | 8.06 °C | 34.06 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 9.96 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.9 V | 105.276 kg | 6.62 °C | 6.87 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 1.27 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.9 V | 69.854 kg | 8.75 °C | 35 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 7.23 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5 V | 113.7 kg | 6.62 °C | 34.12 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 22.76 kg |
Herning | 7171 | DK | 5.9 V | 53.24 kg | 7.81 °C | 32.18 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 12.34 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.5 V | 76 kg | 5.43 °C | 35 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 3.52 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.8 V | 37.48 kg | 5.62 °C | 32.93 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 3.98 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.9 V | 108.68 kg | 7.81 °C | 34.56 °C | 0 % | 23-05-2025 | 0 | 21.3 kg |
Bee Live | 6EA3 | DE | 4.148 V | 55.31 kg | 0 °C | 0 °C | 91 % | 23-05-2025 | 0 | -15.2 kg |
Gaißach | 420A | DE | 3.874 V | 49.665 kg | 0 °C | 0 °C | 95 % | 23-05-2025 | 0 | -1.58 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |