Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvidovre | 718A | DK | 5.9 V | 20.93 kg | 16.5 °C | 35 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | 1.97 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.5 V | 29.06 kg | 15.06 °C | 15.25 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | 0.74 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.1 V | 32.61 kg | 15.93 °C | 31.37 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | 3.07 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 6.1 V | 20.09 kg | 8.25 °C | 23.06 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | -2.31 kg |
Odense | 9F08 | DK | 6 V | 0.38 kg | 12.18 °C | 13.5 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | -0.32 kg |
Ansager | A2EF | DK | 5.6 V | 38.595 kg | 20.06 °C | 35 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | 2.18 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.2 V | 31.64 kg | 13.5 °C | 34.5 °C | 0 % | 19-04-2021 | 0 | 7.46 kg |
Viborg 1 | 59L6 | DK | 12.4 V | 6.6 kg | 0 °C | 34.4 °C | 0 % | 18-04-2021 | 0 | 1.4 kg |
Odder | 548F | DK | 12.4 V | 19 kg | 9.1 °C | 34.4 °C | 24 % | 18-04-2021 | 0 | -1.9 kg |
Älmeboda | 32G6 | SE | 12.2 V | 49.9 kg | 10.4 °C | 34.3 °C | 59 % | 18-04-2021 | 0 | 5.7 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||
Vis |