Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 9F08 | DK | 4.8 V | 28.686 kg | 4.5 °C | 4.75 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -0.32 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.6 V | 38.31 kg | 4.25 °C | 22.87 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -0.65 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.5 V | 29.54 kg | 2.18 °C | 30.56 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -1.67 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 5.9 V | 27.96 kg | 1.81 °C | 1.87 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | 0.08 kg |
Aarup | 870E | DK | 5 V | 34.8 kg | 4.43 °C | 27.68 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -0.65 kg |
Odder | F4FB | DE | 3.695 V | 27.87 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -1.27 kg |
Vejen 2 | 3E54 | DE | 3.663 V | 32.03 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -0.25 kg |
Berlin-Neukölln | 9228 | DE | 3.843 V | 37.055 kg | 0 °C | 6.2 °C | 97 % | 15-01-2025 | 0 | -0.22 kg |
Oltingen | 5B30 | CH | 4.147 V | 39.805 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 15-01-2025 | 0 | -0.06 kg |
Oberhörbach | 9F2B | DE | 3.863 V | 35.895 kg | 0 °C | 0 °C | 96 % | 15-01-2025 | 0 | -0.31 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||
Vis |