Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Aarup870EDK4.8 V82.5 kg10.06 °C34.87 °C0 %09-06-20230-33.89 kg
Jerslev J 8F5CDK5.1 V107.7 kg9.12 °C34.37 °C0 %09-06-202308.04 kg
Fuglebjerg9F17DK5.8 V90.7 kg12.37 °C34.81 °C0 %09-06-20230-5.91 kg
Lemvig9EE9DK5.7 V1.395 kg20.37 °C20.93 °C0 %09-06-20230-0.03 kg
Rolfsted7265DK5.6 V141.8 kg11.87 °C30.75 °C0 %09-06-202307.08 kg
Morud9D4FDK5.6 V119.47 kg10.43 °C11.43 °C0 %09-06-2023012.58 kg
Hvidovre718ADK4.7 V84.75 kg9.37 °C35 °C0 %09-06-2023013.92 kg
Vestmøn 75A9DK5.8 V56.43 kg10.31 °C10.37 °C0 %09-06-20230-18.37 kg
AnsagerA2EFDK4.6 V96.457 kg9.93 °C33.12 °C0 %09-06-2023016.62 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.629 V40.94 kg14.1 °C0 °C79 %09-06-202300.98 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende