Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Odense9F08DK5.7 V95.104 kg17.43 °C18.18 °C0 %02-07-2025030.5 kg
Jerslev J 8F5CDK5.1 V52.47 kg17 °C34.25 °C0 %02-07-202501.32 kg
Aarup870EDK5.4 V80.64 kg15.93 °C21.56 °C0 %02-07-202504.15 kg
Hvidovre718ADK5.4 V58.29 kg16.5 °C35.75 °C0 %02-07-2025014 kg
Fuglebjerg9F17DK5.6 V73.17 kg16.31 °C35 °C0 %02-07-202508.14 kg
Røsnæs9EF9DK5.4 V32.085 kg19.12 °C34.75 °C0 %02-07-202508.1 kg
RAN? - testna platforma80F5SI4.1 V71.84 kg20.9 °C0 °C61 %01-07-202500.6 kg
1298ANO3.59 V54.91 kg20 °C0 °C49 %01-07-202507.68 kg
Skanderborg36L3DK11 V66.2 kg22.1 °C20.5 °C62 %01-07-20250-38.2 kg
Skjern7J87DK11.8 V29.6 kg0 °C35 °C0 %01-07-202502 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende