Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolfsted | 7265 | DK | 5.6 V | 35.69 kg | 16.75 °C | 31.81 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | 1.88 kg |
Aarup | 870E | DK | 5 V | 49.37 kg | 15.68 °C | 34.75 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | -0.72 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 6 V | 56.21 kg | 15.25 °C | 34.37 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | -9.11 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.3 V | 36.03 kg | 18.43 °C | 34.31 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | 5.53 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 3.8 V | 35.04 kg | 19.12 °C | 34.18 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | -0.14 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.4 V | 56.94 kg | 17.06 °C | 17.31 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | 2.96 kg |
Vejen 2 | 3E54 | DE | 4.057 V | 27.46 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | 0.49 kg |
Bevern | A7B8 | DE | 4.093 V | 63.585 kg | 0 °C | 24.8 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | 1.27 kg |
Schöllkrippen | 3296 | DE | 3.862 V | 98.475 kg | 0 °C | 34.2 °C | 40 % | 01-09-2025 | 0 | 1.62 kg |
Tangen | A362 | NO | 4.069 V | 7.05 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 01-09-2025 | 0 | -64.22 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |