Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Aarup870EDK5.9 V41.62 kg5.68 °C15.68 °C0 %29-12-20250-0.2 kg
Jerslev J 8F5CDK4.2 V35.85 kg2.25 °C15.25 °C0 %29-12-20250-0.68 kg
Rolfsted7265DK4.9 V42.16 kg4.43 °C5.62 °C0 %29-12-202500.03 kg
Horst F.8294DE4.047 V46.945 kg0 °C0 °C0 %29-12-202500.03 kg
Horst F.0E9CDE4.082 V38.24 kg0 °C0 °C0 %29-12-20250-0.62 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.857 V50.4 kg7.3 °C0 °C67 %29-12-202500.51 kg
Odense9F08DK4.8 V22.613 kg3.5 °C4.31 °C0 %29-12-20250-0.76 kg
KleinostheimDE42DE3.999 V28.875 kg0 °C28 °C68 %29-12-20250-0.41 kg
Schöllkrippen3296DE4.055 V33.485 kg0 °C19.5 °C46 %29-12-20250-0.49 kg
Weingarten2B21DE4.14 V34.575 kg0 °C0 °C79 %29-12-20250-0.65 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende