Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarup | 870E | DK | 4.8 V | 82.5 kg | 10.06 °C | 34.87 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | -33.89 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.1 V | 107.7 kg | 9.12 °C | 34.37 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | 8.04 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.8 V | 90.7 kg | 12.37 °C | 34.81 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | -5.91 kg |
Lemvig | 9EE9 | DK | 5.7 V | 1.395 kg | 20.37 °C | 20.93 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | -0.03 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.6 V | 141.8 kg | 11.87 °C | 30.75 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | 7.08 kg |
Morud | 9D4F | DK | 5.6 V | 119.47 kg | 10.43 °C | 11.43 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | 12.58 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 4.7 V | 84.75 kg | 9.37 °C | 35 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | 13.92 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 5.8 V | 56.43 kg | 10.31 °C | 10.37 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | -18.37 kg |
Ansager | A2EF | DK | 4.6 V | 96.457 kg | 9.93 °C | 33.12 °C | 0 % | 09-06-2023 | 0 | 16.62 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 3.629 V | 40.94 kg | 14.1 °C | 0 °C | 79 % | 09-06-2023 | 0 | 0.98 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |