Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 9F08 | DK | 5.6 V | 96.353 kg | 16.37 °C | 17.06 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -1.34 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.2 V | 82.36 kg | 17.93 °C | 35.25 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -0.79 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 4.8 V | 62.91 kg | 15.81 °C | 34.06 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | 9.63 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.3 V | 79.09 kg | 16.81 °C | 28.62 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -0.65 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.6 V | 75.79 kg | 17.18 °C | 34.87 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -0.91 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 4.076 V | 52.62 kg | 15.38 °C | 0 °C | 82 % | 17-07-2025 | 0 | -0.73 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.4 V | 31.603 kg | 18.18 °C | 33.93 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -0.77 kg |
Honig Manufaktur Senck | 008C | DE | 3.977 V | 101.255 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | 2.47 kg |
1 | 298A | NO | 3.582 V | 27.3 kg | 16.8 °C | 0 °C | 50 % | 17-07-2025 | 0 | -37.7 kg |
Capelle aan de ijssel | 3570 | NL | 4.102 V | 43.7 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 17-07-2025 | 0 | -40.98 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |