Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Rolfsted7265DK5.6 V35.69 kg16.75 °C31.81 °C0 %01-09-202501.88 kg
Aarup870EDK5 V49.37 kg15.68 °C34.75 °C0 %01-09-20250-0.72 kg
Jerslev J 8F5CDK6 V56.21 kg15.25 °C34.37 °C0 %01-09-20250-9.11 kg
Fuglebjerg9F17DK5.3 V36.03 kg18.43 °C34.31 °C0 %01-09-202505.53 kg
Hvidovre718ADK3.8 V35.04 kg19.12 °C34.18 °C0 %01-09-20250-0.14 kg
Odense9F08DK5.4 V56.94 kg17.06 °C17.31 °C0 %01-09-202502.96 kg
Vejen 23E54DE4.057 V27.46 kg0 °C0 °C0 %01-09-202500.49 kg
BevernA7B8DE4.093 V63.585 kg0 °C24.8 °C0 %01-09-202501.27 kg
Schöllkrippen3296DE3.862 V98.475 kg0 °C34.2 °C40 %01-09-202501.62 kg
TangenA362NO4.069 V7.05 kg0 °C0 °C0 %01-09-20250-64.22 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende