Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Odense9F08DK5.9 V112.25 kg12.43 °C12.62 °C0 %19-05-2025016.79 kg
Fuglebjerg9F17DK5.9 V105.45 kg11.75 °C34.75 °C0 %19-05-2025039.32 kg
Aarup870EDK5.7 V108.22 kg9.68 °C34.68 °C0 %19-05-2025011.79 kg
Røsnæs9EF9DK5.9 V69.505 kg26.06 °C35.31 °C0 %19-05-20250-4.67 kg
Hvidovre718ADK5.9 V36.87 kg9.56 °C34.56 °C0 %19-05-202505.48 kg
Rolfsted7265DK5 V110.49 kg9.81 °C34.43 °C0 %19-05-2025030.69 kg
Jerslev J 8F5CDK5.5 V73.46 kg11.06 °C34.93 °C0 %19-05-2025011.25 kg
Skanderborg36L3DK11.6 V102.8 kg15.6 °C13.6 °C49 %19-05-2025016.5 kg
Roskilde125HDK11.6 V0.5 kg16.6 °C15.3 °C56 %19-05-20250-0.5 kg
Skjern7J87DK10.8 V20.4 kg0 °C27.4 °C0 %19-05-202502.8 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende