Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Rolfsted7265DK4.5 V43.56 kg11.12 °C19.31 °C0 %03-10-20230-1.72 kg
Hvidovre718ADK5.5 V28.45 kg11.93 °C24.75 °C0 %03-10-20230-0.03 kg
AnsagerA2EFDK5.4 V32.971 kg10.87 °C11.06 °C0 %03-10-20230-0.43 kg
Odense9F08DK5.1 V34.61 kg12.56 °C24.12 °C0 %03-10-202300.04 kg
Vestmøn 75A9DK5.3 V25.06 kg12.25 °C12.31 °C0 %03-10-202302.21 kg
Jerslev J 8F5CDK5.6 V41.18 kg10.68 °C31.5 °C0 %03-10-202302.74 kg
Lunde576JNO12.4 V61.5 kg10.4 °C14.6 °C76 %03-10-20230-1.4 kg
Gran 3380MNO11.4 V1.4 kg22.4 °C22.3 °C53 %03-10-202301.4 kg
Samsø9F87DK12.2 V34.6 kg13.7 °C28.5 °C0 %03-10-202302.4 kg
Notodden Bjørkemoen393NNO11.4 V0 kg15 °C14.6 °C80 %03-10-202300 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende