Rapportering











NavnStadeLandBatteriVægtUde temperaturInde temperaturFugtighedData sidst modtagetRegnVægtændring (7 dage)
Odense9F08DK5.4 V32.21 kg12.62 °C13 °C0 %15-09-20250-1.12 kg
Jerslev J 8F5CDK5.9 V42.12 kg12.56 °C32.43 °C0 %15-09-20250-0.77 kg
Aarup870EDK4.8 V43.6 kg12.18 °C34.31 °C0 %15-09-202501.23 kg
Røsnæs9EF9DK4.7 V36.332 kg13.81 °C19.93 °C0 %15-09-202500.98 kg
RAN? - testna platforma80F5SI3.989 V55.29 kg19.56 °C0 °C73 %15-09-20250-0.53 kg
Bee Live6C48DE4.088 V49.825 kg0 °C33.6 °C94 %15-09-202504.93 kg
Imkerei Gruenewald907CDE3.85 V39.92 kg0 °C0 °C0 %15-09-20250-0.45 kg
Horst F.0E9CDE4.058 V49.435 kg0 °C0 °C0 %15-09-202503.88 kg
Horst F.8294DE3.633 V45.135 kg0 °C0 °C0 %15-09-202503.04 kg
Bee Live6EA3DE4.199 V52.465 kg0 °C0 °C94 %15-09-202503.74 kg
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vis
Sorter ved at klikke på øverste felt i tabellen, f.eks. Navn, Stade, Land osv.
Klik på samme felt igen for at ændre rækkefølge, stigende/faldende