Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarup | 870E | DK | 4.2 V | 44.99 kg | 8.25 °C | 26.31 °C | 0 % | 17-10-2025 | 0 | -0.13 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.5 V | 38.11 kg | 5.12 °C | 33.31 °C | 0 % | 17-10-2025 | 0 | -10.17 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.3 V | 44.85 kg | 6.56 °C | 17.31 °C | 0 % | 17-10-2025 | 0 | -0.79 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 3.951 V | 52.3 kg | 10.72 °C | 0 °C | 70 % | 17-10-2025 | 0 | 0.77 kg |
Berlin-Neukölln | 9228 | DE | 4.008 V | 40.725 kg | 0 °C | 26.6 °C | 0 % | 17-10-2025 | 0 | -4.48 kg |
Willaringen | 23AA | DE | 4.128 V | 58.44 kg | 0 °C | 33.3 °C | 73 % | 17-10-2025 | 0 | -0.37 kg |
Dahoam | 867D | DE | 4.141 V | 52.715 kg | 0 °C | 0 °C | 93 % | 17-10-2025 | 0 | 1.35 kg |
Schöllkrippen | 3296 | DE | 3.965 V | 37.12 kg | 0 °C | 26.8 °C | 50 % | 17-10-2025 | 0 | 0.35 kg |
Vester Tversted | 40C7 | DE | 4.122 V | 8.55 kg | 0 °C | 0 °C | 66 % | 17-10-2025 | 0 | -19.9 kg |
Dahoam | 3869 | DE | 4.142 V | 43.98 kg | 0 °C | 0 °C | 93 % | 17-10-2025 | 0 | 1.59 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | ||||||||||
Vis |