Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odense | 9F08 | DK | 5.7 V | 95.104 kg | 17.43 °C | 18.18 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 30.5 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.1 V | 52.47 kg | 17 °C | 34.25 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 1.32 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.4 V | 80.64 kg | 15.93 °C | 21.56 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 4.15 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.4 V | 58.29 kg | 16.5 °C | 35.75 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 14 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 5.6 V | 73.17 kg | 16.31 °C | 35 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 8.14 kg |
Røsnæs | 9EF9 | DK | 5.4 V | 32.085 kg | 19.12 °C | 34.75 °C | 0 % | 02-07-2025 | 0 | 8.1 kg |
RAN? - testna platforma | 80F5 | SI | 4.1 V | 71.84 kg | 20.9 °C | 0 °C | 61 % | 01-07-2025 | 0 | 0.6 kg |
1 | 298A | NO | 3.59 V | 54.91 kg | 20 °C | 0 °C | 49 % | 01-07-2025 | 0 | 7.68 kg |
Skanderborg | 36L3 | DK | 11 V | 66.2 kg | 22.1 °C | 20.5 °C | 62 % | 01-07-2025 | 0 | -38.2 kg |
Skjern | 7J87 | DK | 11.8 V | 29.6 kg | 0 °C | 35 °C | 0 % | 01-07-2025 | 0 | 2 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | ||||||||||
Vis |