Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ansager | A2EF | DK | 5.5 V | 31.772 kg | 4.25 °C | 15.43 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | -0.21 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 4.3 V | 29.19 kg | 4 °C | 7.12 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | -0.54 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.8 V | 18.57 kg | 4.12 °C | 29.18 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | 0.04 kg |
Odense | 9F08 | DK | 4.3 V | 21.019 kg | 0 °C | 13.75 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | -0.14 kg |
Jerslev J | 8F5C | DK | 3.9 V | 27.56 kg | 4.25 °C | 24.25 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | -0.69 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 4.7 V | 20.16 kg | 4.75 °C | 4.75 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | -0.31 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 5.6 V | 29.73 kg | 3.62 °C | 5.37 °C | 0 % | 30-01-2023 | 0 | 0.15 kg |
Luleå | 7G63 | SE | 11.2 V | 1 kg | 13.4 °C | 13 °C | 41 % | 29-01-2023 | 0 | -0.3 kg |
Skjern | 7J87 | DK | 12 V | 25.2 kg | 0 °C | 16.8 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.4 kg |
Unterlind, Portner | F1E4 | DE | 3.998 V | 44 kg | 0 °C | 0 °C | 0 % | 29-01-2023 | 0 | -0.75 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 | ||||||||||
Vis |