Rapportering
Navn | Stade | Land | Batteri | Vægt | Ude temperatur | Inde temperatur | Fugtighed | Data sidst modtaget | Regn | Vægtændring (7 dage) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerslev J | 8F5C | DK | 5.3 V | 37.8 kg | 8.62 °C | 32.12 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | -0.29 kg |
Fuglebjerg | 9F17 | DK | 4.8 V | 40.1 kg | 10.56 °C | 33.43 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | -0.26 kg |
Aarup | 870E | DK | 5.7 V | 44.43 kg | 7.62 °C | 33.87 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | 2.42 kg |
Herning | 7171 | DK | 5.1 V | 29.71 kg | 10.12 °C | 10.31 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | -6.28 kg |
Vestmøn | 75A9 | DK | 6.1 V | 32.47 kg | 0 °C | 10.93 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | -0.63 kg |
Hvidovre | 718A | DK | 4.6 V | 33 kg | 8.12 °C | 33.31 °C | 0 % | 13-09-2024 | 0 | -1.89 kg |
Rolfsted | 7265 | DK | 5.6 V | 43.88 kg | 7.87 °C | 33.06 °C | 0 % | 12-09-2024 | 0 | 3.28 kg |
Odense | 9F08 | DK | 5.2 V | 44.92 kg | 10 °C | 10.12 °C | 0 % | 12-09-2024 | 0 | 0.14 kg |
Hans Egil Hansen | B5C6 | NO | 4.143 V | -1.04 kg | 18.65 °C | 0 °C | 68 % | 12-09-2024 | 0 | -0.07 kg |
Skanderborg | 36L3 | DK | 10.8 V | 40.3 kg | 11.3 °C | 12 °C | 16 % | 12-09-2024 | 0 | -11.7 kg |
Side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ||||||||||
Vis |